|
Datos del producto:
|
Profundidad de perforación: | los 30m | Diámetro de diámetro interior: | el 110m |
---|---|---|---|
Diámetro del tubo de taladro: | 33,5 milímetros | Aparejo de taladro total (excepto el sistema eléctrico): | 290 |
Tabla rotatoria: | Velocidad de rotación 136, 338, 578 r/min | ||
Resaltar: | Máquina perforadora de pozos de agua,Máquina perforadora de pozos de agua de 30 metros,Máquina perforadora de anclas de 30 metros |
Investigación de ingeniería geotécnica;estudio ambiental del suelo;estudio de suelos agricolas.
·Encuesta de aguas subterráneas;estudio geológico costero;investigación del medio ambiente de los humedales.
Datos básicos:
Artículos | Parámetros | ||
1 | Parametros basicos | Profundidad de perforación | 30metro |
Diámetro del agujero | 110mm | ||
Diámetro de la tubería de perforación | 33,5 mm | ||
Masa del equipo de perforación (excluyendo el sistema de energía) | 290 kg | ||
Dimensión (L×W×H) | 1510×600×1055mm | ||
2 | mesa giratoria | Velocidad de rotación | 136, 338, 578 rpm |
máx.esfuerzo de torsión | 350N*m | ||
viajes de alimentacion | 400mm | ||
Fuerza de alimentación hidráulica | 8000 norte | ||
Fuerza de elevación hidráulica | 10000 norte | ||
3 | Izar | Capacidad de levantamiento | 4000N |
Velocidad del hilo del tambor (2ª capa) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diámetro del tambor: | Φ90mm | ||
Diámetro de la cuerda de alambre | Φ8mm | ||
Capacidad/longitud del cable de acero | 18m | ||
4 | Derrick | Tipo | Tubo de acero sin costura simple |
Altura | 5,6 m | ||
5 | maquina de poder | modelo de motor | 185N |
Potencia nominal (12h) | 5.88kW | ||
máx.Poder (1h) | 6,62 kilovatios | ||
Velocidad de rotación | 2200r/min | ||
Peso neto | 48kg |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982