Datos del producto:
|
Resaltar: | Plataforma de perforación de husillo de 300 mm,plataforma de perforación de husillo de motor diesel,plataforma de perforación de pozo de 300 mm |
---|
La máquina de perforación móvil MDT-200 es ampliamente utilizada y de alimentación hidráulica, que tiene las características de gran potencia, gran fuerza de elevación (2T) y alto par de transmisión.
1.1 Investigación geológica de ingeniería de ferrocarriles, energía hidroeléctrica, tráfico, puentes, cimientos de presas y otros edificios.
1.2 Perforación geológica, prospección física.
1.3 Lechada pequeña Confucio, perforación de agujeros.
1.4 Perforación de pozos pequeños.
Esta máquina perforadora adopta una tubería de perforación grande y una varilla guía doble para aumentar la estabilidad. Esta plataforma puede moverse 350 mm hacia adelante y hacia atrás en la base, por lo que facilita la extracción de la tubería de perforación.Este precio no incluye bombas.
2. Parámetros
La plataforma de perforación | |
Diámetro de perforación (mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Profundidad de perforación (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Diámetro de la tubería de perforación (mm) | 42,50 |
Ángulo de perforación (°) | 90~75 |
Tamaño del equipo (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Peso del equipo (excepto motor) | 700 |
Dispositivo móvil | |
Longitud móvil | 350 mm |
Dejar distancia | 300 mm |
girador | |
Velocidad del husillo (cuatro marchas) (r/min) | 115,230,505,1010 |
Recorrido del husillo (mm) | 450 |
Velocidad de movimiento máxima de elevación sin carga del husillo (m/s) | 0.05 |
Husillo sin caída de carga velocidad máxima de movimiento (m/s) | 0.067 |
Presión de alimentación máxima del husillo (KN) | 15 |
Fuerza de elevación máxima del husillo (KN) | 25 |
Par de salida máximo del husillo (KN• m) | 1.5 |
Montaje del cabrestante | |
Fuerza máxima de elevación del cabrestante (cuerda simple) | 20 |
Velocidad del carrete (r/min) | 20,39,85,170 |
Velocidad circunferencial del carrete (m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
Diámetro del carrete (mm) | 140 |
Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | 9.3 |
Densidad del cable de acero (m) | 40 |
Diámetro del freno (mm) | 278 |
Ancho de banda de freno (mm) | 50 |
Bomba de aceite | |
Tipo de bomba de aceite | YBC-20/125 |
Presión nominal (Mpa) | 12.5 |
Flujo nominal (ml/r) | 20 |
Velocidad nominal (r/min) | 800-2500 |
Motor diesel o motor | |
Motor diesel | 1115 |
Potencia nominal (KW) | 16.2 |
Velocidad nominal (r/min) | 2200 |
Presión nominal (Mpa) | 12.5 |
Tipo de motor | Y160M-4 |
Potencia nominal (KW) | 11 |
Velocidad nominal (r/min) | 1460 |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982