Datos del producto:
|
Alta luz: | Plataforma de perforación hidráulica de la investigación de suelo,plataforma de perforación de la investigación de suelo de 300m m,aparejo de taladro concreto de la base de 300m m |
---|
Taladro MDT-200
La plataforma de perforación hidráulica MDT-200 es una plataforma de perforación liviana.Este producto es ampliamente utilizado para la exploración geológica general de vías férreas, carreteras, puentes, represas y bases de edificios altos, perforación de núcleos geológicos, pequeños agujeros de lechada, agujeros de voladura, pozos civiles y pozos de acondicionamiento de aire central de la tierra, etc.
ESPECIFICACIONES PARA LA PERFORADORA EDGE-200 | |||
La plataforma de perforación |
Diámetro del orificio de perforación | milímetro | 70-300 |
Profundidad de perforación | metro | 30-200 | |
Diámetro de la tubería de perforación | milímetro | 42 | |
Inclinación del pozo | ° | 90°~75° | |
Dimensión de la plataforma (L×B×H) | milímetro | 1730×860×1360 | |
Peso del taladro (excepto motor) | kg | 585 | |
Giroscopio/cabeza giratoria |
velocidad del eje (4 velocidades) | r/min | 115, 230, 505, 1010 |
recorrido del husillo | milímetro | 450 | |
velocidad máxima de movimiento | m/min | 3 | |
fuerza de avance máxima vertical | KN | 15 | |
elevación máxima vertical | KN | 25 | |
Molinete/ cabrestante | capacidad de elevación (cuerda de una sola velocidad) | KN | 20 |
velocidad del tambor | r/min | 20, 39, 85, 170 | |
velocidad circunferencial del tambor | milisegundo | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
diámetro del tambor | milímetro | 140 | |
diámetro del cable | milímetro | 9.3 | |
peso de la cuerda | metro | 27 | |
el diametro del freno | milímetro | 230 | |
ancho de banda de freno | milímetro | 40 | |
Bomba de aceite | tipo de bomba | bomba de engranajes | |
Modelo | YBC-20/125 | ||
Presión relacionada | MPa | 12.5 | |
caudal nominal | ml/r | 20 | |
Velocidad nominal | r/min | 800-2500 | |
Potencia (motor diesel o electromotor) | Modo motor diésel | Changchai ZS1115 | |
Potencia nominal | kilovatios | 16.2 | |
Velocidad nominal | r/min | 2200 | |
Modelo de electromotor | Y160M-4 | ||
Potencia nominal | kilovatios | 11 | |
Potencia nominal | r/min | 1460 |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982