|
Datos del producto:
|
Profundidad de perforación: | los 30m | Diámetro de diámetro interior: | el 110m |
---|---|---|---|
Diámetro del tubo de taladro: | 33,5 milímetros | Aparejo de taladro total (excepto el sistema eléctrico): | 290 |
Tabla rotatoria: | Velocidad de rotación 136, 338, 578 r/min | ||
Resaltar: | Pozo de agua Diamond Core Drill Rig,pequeño aparejo de taladro portátil de la base del diamante,pequeña taladradora portátil del suelo |
la máquina 1.drilling es conveniente para los pozos de perforación, exploración general, prospección geofísica, exploración del camino y de la construcción, y los agujeros de voladura.
2, según las diversas capas de la selección inferior de aleaciones, de diamantes y de brocas compuestas para perforar.
3, puede perforar 2-9 grados de arcilla arenosa y de formaciones de roca.
Datos básicos:
Artículos | Parámetros | ||
1 | Parámetros básicos | Profundidad de perforación | 30 m |
Diámetro de diámetro interior | 110 milímetros | ||
Diámetro del tubo de taladro | 33,5 milímetros | ||
Aparejo de taladro total (excepto el sistema eléctrico) | 290 kilogramos | ||
Dimensión (L×W×H) | 1510×600×1055 milímetro | ||
2 | Tabla rotatoria | Velocidad de rotación | 136, 338, 578 r/min |
Esfuerzo de torsión máximo | 350 N*m | ||
Viaje de alimentación | 400 milímetros | ||
Fuerza de alimentación hidráulica | 8000 N | ||
Elevación hidráulica encima de fuerza | 10000 N | ||
3 | Alzamiento | Capacidad de elevación | 4000N |
Velocidad del alambre del tambor (2da capa) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diámetro del tambor: | Φ90mm | ||
Diámetro de la cuerda de alambre | Φ8mm | ||
Capacidad/longitud de la cuerda de alambre | el 18m | ||
4 | Torre de perforación | Tipo | Solo tubo de acero inconsútil |
Altura | los 5.6m | ||
5 | Máquina del poder | Modelo del motor | 185N |
Poder clasificado (12h) | 5.88kW | ||
Max. Power (1h) | 6,62 kilovatios | ||
Velocidad de rotación | 2200r/min | ||
Peso neto | 48kg |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214965