|
Datos del producto:
|
Resaltar: | plataforma de perforación ligera del eje,200 metros orientan la plataforma de perforación,200 metros quitan el corazón a la plataforma de perforación |
---|
Los 200 metros hidráulicos portátiles orientan la perforación Rig Light Weight
La plataforma de perforación de la base, los 200 metros hidráulicos portátiles mina el agua de la perforación quita el corazón bien a la plataforma de perforación
Perforadora de la investigación de suelo MDT-200
La plataforma de perforación hidráulica MDT-200 es una plataforma de perforación ligera. Este producto es ampliamente utilizado para la exploración geológica general del ferrocarril, de la base del camino, del puente, de la presa y de la construcción alta, de la perforación geológica de base, de pequeños agujeros de mampostería, de agujeros de voladura, de pozos civiles y de los pozos de condicionamiento centrales etc. de la tierra AIT.
ESPECIFICACIONES PARA la plataforma de perforación EDGE-200 | |||
Plataforma de perforación |
Diámetro de agujero de perforación | milímetro | 70-300 |
Profundidad de perforación | m | 30-200 | |
Diámetro del tubo de taladro | milímetro | 42 | |
Inclinación de la perforación | ° | 90°~75° | |
Dimensión del aparejo (L×B×H) | milímetro | 1730×860×1360 | |
Peso del taladro (excepto el motor) | kilogramo | 585 | |
Giroscopio/cabeza rotatoria |
velocidad del eje (4-speed) | r/min | 115, 230, 505, 1010 |
viaje del eje | milímetro | 450 | |
velocidad móvil máxima | m/min | 3 | |
fuerza máxima vertical de la alimentación | KN | 15 | |
elevación máxima vertical | KN | 25 | |
Torno del chigre | alzando la capacidad (sola cuerda de la velocidad) | KN | 20 |
velocidad del tambor | r/min | 20, 39, 85, 170 | |
velocidad circunferencial del tambor | m/s | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
diámetro del tambor | milímetro | 140 | |
diámetro de la cuerda de alambre | milímetro | 9,3 | |
peso de la cuerda | m | 27 | |
el diámetro del freno | milímetro | 230 | |
ancho de banda del freno | milímetro | 40 | |
Bomba de aceite | Tipo de la bomba | bomba de engranaje | |
Modelo | YBC-20/125 | ||
Presión de Reated | Mpa | 12,5 | |
Flujo clasificado | ml/r | 20 | |
Velocidad clasificada | r/min | 800-2500 | |
Poder (motor diesel o electromotor) | Modo del motor diesel | Changchai ZS1115 | |
Poder clasificado | Kilovatio | 16,2 | |
Velocidad clasificada | r/min | 2200 | |
Modelo del electromotor | Y160M-4 | ||
Poder clasificado | Kilovatio | 11 | |
Poder clasificado | R/min | 1460 |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982