|
Resaltar: | Plataforma de perforación geológica del eje,plataforma de perforación hidráulica del eje,perforadora portátil de la perforación |
---|
Eje geológico hidráulico que perfora a Rig Portable Borehole Drilling Machine
Perforadora hidráulica del pozo de agua
Uso:
Exploración del estudio geológico, exploración de la fundación del camino y del edificio alto, y diversos agujeros de inspección de la estructura concreta, terraplén del río, capa de balasto que mampostea la perforación del agujero y la mampostería directa, Wells civil y aire acondicionado central geotérmico.
1. la perforadora vehículo-montada es una perforadora rotatoria vehículo-montada hidráulica multifuncional del eje vertical
2, equipado bw-160 del tipo bomba de fango, alta presión, flujo grande, aseguran profundidad y el diámetro de perforación de la perforación
3. La perforadora se equipa del dispositivo automotor, que puede realizar el movimiento del motor principal de la perforadora hacia adelante y hacia atrás para ayudar la operación del manantial
4. El tipo de elevación y que cae hidráulico torre de la perforación del plegamiento de la torre de perforación es seguro y conveniente de actuar.
Modelo | MDT-130A | MDT-180A | MDT-200A |
Profundidad del agujero de taladro | el 130m | el 180m | los 200m |
Diámetro abierto del agujero. | 75-220m m | 75-220m m | 75-325m m |
Diámetro final del agujero | 75m m | 75m m | 75m m |
Diámetro del tubo de taladro | 42-60m m | 42-60m m | 42-60m m |
Inclinación de la perforación | el 90° - 75° | el 90° - 75° | el 90° - 75° |
Poder (kw/r/min) | 13.2/2200 | 13.2/2200 | 15/2200 |
Tamaño | los 4*1.7*2.3m | los 4*1.7*2.3m | los 4*1.7*2.3m |
Eje vertical | |||
Velocidad (r/min) | 142.285.570 | 130,480,730,1045 | 64,28,287,557 |
Movimiento | 450m m | 450m m | 450m m |
Triciclo del motor | |||
Modelo | 7YP-1475D1 | 7YP-1475D1 | 7YP-1475D1 |
Estándar de emisión | GB19756-2005 (Ⅱ) | GB19756-2005 (Ⅱ) | GB19756-2005 (Ⅱ) |
Poder clasificado | 18.3kw | 18.3kw | 18.3kw |
Velocidad clasificada | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min |
Aparejo | |||
Carga clasificada | 18t | 18t | 18t |
Altura eficaz | los 6.5m | los 6.5m | los 6.5m |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214965