|
Datos del producto:
|
| Alturas de los rastreros: | 1.5m | Longitud de la correa eslabonada: | los 2.4m |
|---|---|---|---|
| Peso de las aves de corral: | 3.5T | Anchura de la correa eslabonada: | el 1.2M |
| Profundidad de perforación: | los 200m | Diámetro de perforación: | 300 mm |
| Poder del motor: | 90kw | Fuerza de alimentación: | 150kN |
| Movimiento de la alimentación: | los 2.5m | Fuerza de elevación: | 150kN |
| Velocidad del alzamiento: | 0-50m/min | Ángulo del mástil: | el 90° |
| Altura del palo: | 7,5 m | Peso del mástil: | 2.5t |
| Velocidad de rotación: | 0-120rpm | ||
| Resaltar: | Estación de perforación de pozos,Instalación de perforación de pozos de agua perforada |
||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982