|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Plataforma de perforación de pozos de agua Dth,Máquina de plataforma de perforación de pozos de 500 m,Máquina de perforación MDT500 |
---|
artículo | valor |
Industrias aplicables | Energía y Minería |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Condición | Nuevo |
Tipo | Plataforma de perforación rotatoria |
Tipo de energía | Diesel |
Lugar de origen | Porcelana |
Zhejiang | |
Nombre de la marca | Kerex |
Uso | Mineral |
Voltaje | personalizado |
Dimensión (L*W*H) | 6200*2200*2950mm |
Peso | 11500KG |
Garantía | Un año |
Tipo de comercialización | Producto Ordinario |
Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
Inspección saliente de video | No disponible |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | motor, motor |
Puntos de venta clave | Precio competitivo |
Diámetro de perforación | 100 mm |
Profundidad de perforación | Máx.500m |
Servicio posventa proporcionado | Máquina perforadora de voladura de pozos de 500 m dth |
Nombre | La plataforma de perforación |
Modelo | MDT500 |
profundidaddelagujero | 500M |
Diámetro del agujero | 140~350 mm (estándar 115 mm) |
Presión laboral | 0.5~0.7MPA |
Potencia de elevación máx. | 35kN |
LocalServiceUbicación | Ninguno |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982