Datos del producto:
|
Uso: | Explotación minera | Tipo del poder: | Diesel, eléctrico |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220V/380V | Poder (W): | 22kw, 24KW |
Profundidad de perforación: | los 480m, el 135m | Nombre de producto: | Perforadora de la investigación de suelo de la exploración de explotación minera |
Resaltar: | perforadora de la investigación de suelo 22kw,Perforadora de la investigación de suelo de la exploración de explotación minera |
Exploración de explotación minera, perforadora de la investigación de suelo
MDT-300 es una plataforma de perforación de la base para el agujero medio y bajo. Se aplica no sólo a la perforación de base de la aleación y del diamante con diverso diámetro pero también puede ser utilizado para los trabajos de prospección geológicos, perforación del mineral flúido en agujeros superficiales de la capa y de tiro y agujeros de ventilación que perforan, perforando en la hidrología, pozos de agua y diámetro grande. Ha sido ampliamente utilizado en áreas tales como camino y construcción, los recursos hídricos e hidroelectricidad y arquitectura ferroviarios.
Tipo de la barrena | Tamaño de la barra de taladro | Profundidad de perforación | ||||||||||
China hizo barrena |
Barra interna-incrassational del drillng | barra de taladro de 42m m | los 480m | |||||||||
barra de taladro de 50m m | los 350m | |||||||||||
barra de taladro de 60m m | los 250m | |||||||||||
Barra de taladro del cable metálico | 55.5m m | los 400m | ||||||||||
71m m | los 290m | |||||||||||
89m m | los 230m | |||||||||||
Barra de taladro de DCDMA | Barrena de los alambres a quitar el corazón | Barra de taladro del BQ | los 440m | |||||||||
Barra de taladro del NQ | los 290m | |||||||||||
Barra de taladro del HQ | el 195m | |||||||||||
Barra de taladro de PQ | el 135m | |||||||||||
2, gama de la inclinación si eje vertical 0-360degree | ||||||||||||
3, máquina del poder | Modelo | Poder | Velocidad | Peso | ||||||||
Motor eléctrico | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Motor diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, cabeza de Swive | ||||||||||||
Tipo | alimentación del Doble-cilindro y ciclo mecánico | |||||||||||
Diámetro del eje | φ80mm | |||||||||||
Velocidad del eje |
Delantero (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Revés (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m | Viaje de alimentación del eje vertical | 600m m | |||||||||
Fuerza de Max.uplifting del eje vertical | 60KN | Fuerza de Max.feeding del eje vertical | 100KN | |||||||||
5, alzamiento | ||||||||||||
Tipo | Sistema de transmisión del engranaje planetario | |||||||||||
Diámetro de la cuerda de alambre | φ14mm | |||||||||||
Capacidad del tambor | los 45m (cinco capas) | |||||||||||
Fuerza de Max.hoisting (sola cuerda) |
30KN | |||||||||||
Levantamiento de velocidad | Alzando la velocidad (segunda capa) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Características:
1. la alta eficacia de perforación, poder proporcionó por el motor diesel 42KW
2. eficacia alta, esfuerzo de torsión rotatorio grande
3. el equipo integrado de la automatización, todo el terreno mueve solo
4. cargamento y descarga del uno mismo, fáciles al funcionamiento
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214982