|
Datos del producto:
|
Resaltar: | perforadora de la correa eslabonada de los 60m,Perforadora de la correa eslabonada MDT-50,Plataforma de perforación de anclaje hidráulica |
---|
Mini Pile Hole Drilling Hydraulic que ancla la perforación Rig Up hasta los 50m
La plataforma de perforación de anclaje hidráulica MDT-50 se utiliza principalmente en tratar el desastre del derrumbamiento, rockslide tan encendido, también usado en la roca que ancla, anclando la barra, fortaleciendo conservando la voluntad, apoyando en hoyo profundo de la fundación, la perforación del agujero de la mini-pila, la perforación bien de la hidrografía y la jet-mampostería de alta presión para la construcción hidroeléctrica de la central eléctrica, de la comunicación, de la energía y del capital.
Diámetro de agujero de perforación (milímetros) | 110-180 | Profundidad de perforación (m) | 60-30 | |||
Gama de perforación del ángulo | Motor eléctrico: 0-180°; Motor diesel: 0-90° | |||||
Velocidad rotatoria de la cabeza del poder |
Tipo del poder | Motor eléctrico | Motor diesel | |||
De poca velocidad | adelante | 32; 59; 108; 187 | 40; 74; 135; 233 | |||
revés | 26 | 32 | ||||
Velocidad | adelante | 59; 110; 200; 343 | 74; 138; 250; 429 | |||
revés | 48 | 60 | ||||
Esfuerzo de torsión máximo de la cabeza del poder (nanómetro) | 2800 | |||||
Recorrido de la cabeza del poder (milímetros) | Palo normal: 2300 (sola longitud 2000 de la barra) | |||||
Palo corto: 1500 (sola longitud 1200 de la barra) | ||||||
palo del Adicional-cortocircuito: 1200 (sola longitud 800 de la barra) | ||||||
Fuerza del tirón (kn) | 22; 14,6 en la elevación 90°~180° | |||||
Fuerza de empuje (kn) | 14,6; 22 en la elevación 90°~180° | |||||
Velocidad del alzamiento (m/s) | 0,259; 0,393 en la elevación 90°~180° | |||||
Bomba de aceite | Bomba de aceite del gemelo-engranaje CBK1020/8 | |||||
Unidad de poder | Motor eléctrico Y160M-4; Motor diesel S1100, 11kw (que anclan la perforación) | |||||
Motor eléctrico Y160L-6 (jet que mampostea) | ||||||
Dimensiones totales (L*W*H) | Modelo | Dimensiones que embalan (milímetros) | Peso (kilogramos) | |||
Palo normal | 3525*1000*1225 | 850 | ||||
Palo corto | 2725*1000*1225 | 780 | ||||
Palo corto adicional | 2425*1000*1225 | 720 |
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214965