|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Plataforma de perforación de husillo de micropilotes,Plataforma de perforación del eje de MDT-2B,Plataforma de perforación del eje de 560M M |
---|
Capacidad de perforación (m) | Varilla Φ73 | 100 |
Varilla Φ60 | 320 | |
Varilla Φ50 | 380 | |
Varilla Φ42 | 530 | |
Velocidad del husillo (r/min) | Delantero | 57;99;157;217;270;470;742;1024 |
Contrarrestar | 45;212 | |
Par máximo (Nm) | 3330 | |
Rango de ángulo | 0-90° | |
Fuerza de tracción máxima del husillo (KN) | 60 | |
Carrera del husillo (mm) | 560 | |
Capacidad máxima de elevación del polipasto con cable simple (KN) | 30 | |
Diámetro interior del husillo (mm) | Φ96 | |
Bomba de aceite | Bomba de doble engranaje CBK1020/8 | |
Unidad de poder | Motor eléctrico | Y180L-4,22kW |
Motor diesel | 395K2,19,85kW | |
Diámetro interior del husillo (mm) | 2220×900×1880 | |
Peso del taladro (excluyendo potencia)(kg) | 1200 |
La perforadora MDT-2B agrega un diámetro de orificio interno del husillo a 96 mm.Está especialmente disponible para construcciones de centrales hidroeléctricas, carreteras, ferrocarriles y puertos, etc. Mandril hidráulico mejorado y cabezal giratorio modificado.
Máquina de perforación MDT-2B
Persona de Contacto: Mr. Hank
Teléfono: +8615974214965